NFFL 2022 / FINAL REGULAR SEASON STANDINGS
AFC | REC | PTS | DTA | TTL | CONF | STRK |
SHOCK | (9-5) | 423 | 68 | 491 | (9-3) | L1 |
RAGE | (8-6) | 457 | 99 | 556 | (7-5) | L1 |
KREATOR | (8-6) | 538 | 41 | 579 | (6-6) | W3 |
GUNS | (8-6) | 453 | 66 | 519 | (6-6) | L2 |
JUST DO IT | (7-7) | 479 | 46 | 525 | (5-7) | W1 |
PANDAS | (6-8) | 474 | 101 | 575 | (6-6) | W2 |
TORITOS | (4-10) | 361 | 49 | 410 | (3-9) | L2 |
NFC | REC | PTS | DTA | TTL | CONF | STRK |
IRONMEN | (9-5) | 452 | 34 | 486 | (8-4) | W3 |
JESTERS | (9-5) | 456 | 122 | 578 | (8-4) | W1 |
Q | (8-6) | 446 | 94 | 540 | (8-4) | W1 |
BARBARIANS | (6-8) | 337 | 80 | 417 | (6-6) | L1 |
BOHICA | (6-8) | 457 | 130 | 587 | (5-7) | L3 |
HIPPIES | (5-9) | 397 | 101 | 498 | (4-8) | L6 |
LOBOS | (5-9) | 477 | 62 | 539 | (3-9) | W2 |
AFC | 8 | |||||
NFC | 6 | |||||
NFFL WK14 SCORES | ||||||
PANDAS 68 RAGE 44 | ||||||
KREATOR 57 TORITOS 22 | ||||||
JUST DO IT 45 YOUNG GUNS 23 | ||||||
IRONMEN 44 SHOCK 29 | ||||||
Q 43 BOHICA 38 | ||||||
LOBOS 32 BRBARIANS 4 | ||||||
JESTERS 22 HIPPIES 6 | ||||||
NFFL RND1 2022 | ||||||
AFC | ||||||
4 YUNG GUNS (8-6) @ 1 SHOCK (9-5)+3 | ||||||
3 KREATOR (8-6) @ 2 RAGE (8-6) +3 | ||||||
NFC | ||||||
4 BARIANS (6-8) @ 1 IRONMEN (9-5) +3 | ||||||
3 Q (8-6) @ 2 JESTERS (9-5) +3 | ||||||
WAREHOUSE BOWL | ||||||
AFC | 5 JUST DO IT BYE | |||||
7 TORITOS @ 6 PANDAS +3 | ||||||
NFC | 5. BOHICA BYE | |||||
7 LOBOS @ 6 HIPPIES |
NFFL RND1 SCORES | ||||
YOUNG GUNS 52 SHOCK 16 | ||||
RAGE 49 KREATOR 24 | ||||
IRONMEN 48 BARBARIANS 3 | ||||
Q 29 JESTERS 12 | ||||
TORITOS 58 PANDAS 4 | ||||
LOBOS 51 HIPPIES 40 | ||||
NFFL RND2 2022 | ||||
AFC | ||||
4 Y GUNS 9-6 @ 2 RAGE 9-6 +3 | ||||
NFC | ||||
3 Q 9-6 @ 1 IRONMEN 10-5 +3 | ||||
WAREHOUSE INVITATIONAL | ||||
7 TORITOS @ 5 JUST DO IT +3 | ||||
7 LOBOS @ 5 BOHICA +3 |
NFFL RND2 SCORES | ||||
RAGE 50 YOUNG GUNS 35 | ||||
IRONMEN 37 Q 20 | ||||
LOBOS 61 BOHICA 40 | ||||
JUST DO IT 36 TORITOS 8 | ||||
NFFL SUPERBOWL 2022 | ||||
2 RAGE 10-6 / 1 IMEN 11-5 | ||||
W.I.T 2022 | ||||
7 LOBOS 5-9 @ 5 JDI 7-7 (+3) |
SUPERBOWL 2022
RAGE 47 IRONMEN 32
W.I.T 2022
JUST DO IT 37 LOBOS 21